![]()
March 1, 2025

GOLF COMPETITION
| 1 | Stutvoet | Mark | Raff onsites | 36 |
| 2 | Brouwer | frank | Lab RR | 45 |
| 3 | Schuurman | Joop | Pensionada | 21,1 |
| 4 | Schuurman | Lucienne | Partner | 26,3 |
| 5 | Joossen | Tars | Antwerpen | 29 |
| 6 | Elfring | Ben | Pensionada | 46 |
| 7 | Laurman | Peter | Pensionada | 37,7 |
| 8 | Hogeveen | Marjoleine | Partner | 38,9 |
| 9 | van Dortmont | Johan | ES FEI | 34,7 |
| 10 | Hoek | Marcel | Machinery | 21,3 |
| 11 | van der Kolk | Rob | E&PS | 20,4 |
| 12 | van Duijvenbode | Stephan | ES FEI | 35 |
| 13 | de Pijper | Maarten | Pensionada | 47,2 |
| 14 | van Os | Imko | ES FEI | 21,2 |
| 15 | du Chatinier | Robert | Technical RMC | 54 |
| 16 | Slegt | Roger | SHE | 15,3 |
| 17 | Gartner | Miriam | BPO (NAP) | 14 |
| 18 | Boender | Bas | Pensionada | 21,3 |
| 19 | Piek | Anne | Partner | 14 |
| 20 | Jansen | Andy | Pensionada | 23 |
| 21 | den Hertog | Maarten | Pensionada | 26,3 |
| 22 | Oomen | Dick | Pensionada | 10,1 |
| 23 | de Rooij | Kees | MOH | 11,6 |
| 24 | Jansen | Leo | Pensionada | 27 |
| 25 | Sturkenboom | Joost | Logistics | 33,2 |
| 26 | Sturkenboom | Trudy | Partner | 33,8 |
| 27 | de Kok | Stefan | ES FEI | 26 |
| 28 | Erkens | Eddy | Pensionada | 24 |
| 29 | Krom | Pim | Pensionada | 31 |
| 30 | Peeters | Patrik | Off site Antw | 19,4 |
| 31 | Armet | Joshua | BPO (NAP) | 34 |
| 32 | Madabhushi | Pranav | BPO (NAP) | 54 |
| 33 | van Tetering | Sylvia | Pensionada | 36 |
| 34 | de Schrijver | Jeroen | Antwerpen Lab | 9,2 |
| 35 | van Dessel | Kristin | Partner | 25,2 |
| 36 | van der Bok | Jordi | Zoon Jaap | 23 |
| 37 | de Waard | Edwin | ES FEI | 42 |
| 38 | van Oosterhout | Rebecca | TA | 54 |
| 39 | Zoetmulder | Ben | Maintanance | 54 |
| 40 | Snoek | Richard | RAP Process | |
| 41 | Cilliers | Johan | Special trades | 11,5 |
| 42 | Carruet | Ann | intermediates | 25,3 |
| 43 | Jansen | Alexander | Pensionada | 22,2 |
| 44 | Cuypers | Lieve | Partner | 30 |
| 45 | Somers | Luc | Console 6 Antw. | 27,3 |
| 46 | Spiero | Cees | RAP | 18,9 |
| 47 | Peppelaar | Joy | Pensionada | |
| 48 | Peppelaar | Karin | par | |
| 49 | van Eck | Hennie | Pensionada | 24 |
| 50 | Tempels | Annita | 35 | |
| 51 | Tempels | Mr | 34 | |
| 52 | de Jong | Evert | Pensionada | 21,9 |
| 53 | Kanters | Frans | Pensionada | 25,2 |
| 54 | Hakhoff | Alex | Pensionada | 27 |
| 55 | Wolf | Wil | Pensionada | 28 |
| 56 | Krul | Ralph | Off site | 34 |
| 57 | Woldring | Puck | 40 | |
| 58 | Madern | Caroline | ES FEI | 48 |
| 59 | Kamstra | Sjieuw | Pensionada | 17 |
| 60 | de Mulder | Jan | RA/On Antw | 14,7 |
| 61 | de Graaff | Hennie | Pensionada | 33,1 |
| 62 | Timmers | Jaap | Pensionada | 49 |
| 63 | West | Meredith | AREF Mech | 30,3 |
| 64 | lambrecht | Lily | Pensionada | 36 |
| 65 | Lauwers | Ed | 22,5 | |
| 66 | Lauwers | Janet | Partner | 25 |
| 67 | Mathijssen | Eric | AMPP SSHE | 29 |
| 68 | Michiel | Rhesa | Mech Antw | 54 |
| 69 | Hamerlinck | Rene | Proces Rotterdam | 16,5 |
| 70 | Kegel | Hans | Raff | 25,4 |
| 71 | Deprez | Christian | Pensionada | 30,5 |
| 72 | Deprez | Andrea | Partner | 29 |
| 73 | van Donkelaar | Giovanni | Pensionada | 20 |
GOLF CLINIC
| 1 | Gouw | Daniel | RAP |
| 2 | Gouw | Mvr | RAP |
| 3 | de Jong | Peter | |
| 4 | de Jong | Annemieke | partner |
| 5 | Lankhof | Ron | RAP |
| 6 | Lankhof | Wilma | partner |
| 7 | de Leeuw | Alain | RAP |
| 8 | Bergman | Nikki | |
| 9 | van Aalst | Kevin | partner |
| 10 | van der Bok | Jaap | Machinery |
| 11 | van der Bok | Pascal | zoon |
| 12 | van der Heijden | Vera | RAP process |
| 13 | Snoek | Barbara | partner |
| 14 | Mensink | Dennis | RAP |
| 15 | Mensink | Marijke | partner |
| 16 | Bergman | Leo | Pensionado |
| 17 | Bergman | Hanneke | partner |
| 18 | Baak | Jack | RAP |
| 19 | Baak | Mvr | |
| 20 | Den Hooglander | Dirk | RAP |
| 21 | Den Hooglander | Ditte | partner |
| 22 | de Bruyne | Vicky | BHR |
| 23 | Thys | Inaki | LabO Antw |
| 24 | Lokker | John | Pensionado |
| 25 | Hagendijk | Emiel | Proces Rotterdam |
| 26 |

Nog geen commentaren